お断り:ここに掲載する市販銘柄の情報は、実在をメーカー公式サイトまたは複数の独立した情報源で確認したものです。農水省の公式区分(1番/2番/3番、アミロース含有率何%)への対応づけをメーカー・関係団体が明示している例は、下表のうち推奨マーク取得製品(ネティエノ・あみちゃんライズ、および熊本製粉「九州ミズホチカラ米粉」)にとどまります。詳細は推奨マーク製品ページを参照してください。それ以外の多くのメーカーは「製菓用」「製パン用」という独自の大まかな表記にとどめており、その用途カテゴリが公式のどの区分に相当するかは、メーカーの公表情報からは判定できません。本サイトが独自に区分を推定・判定することはしません。
農水省の用途別基準への対応が確認できる銘柄
2026-09-16時点で、農水省が公表する推奨マーク使用商品一覧(2022年7月18日更新版)に掲載されている製品は、次の4件のみです。各製品が該当する区分(1番/2番/3番)は、日本米粉協会公式サイトの個別記事で2026-09-17に確認しました。詳細は推奨マーク製品ページを参照してください。
- (株)波里(栃木県佐野市)「お米の粉 お料理自慢の薄力粉」「お米の粉で作ったミックス粉 菓子料理用」=1番(ミドルタイプ)
- (株)ネティエノ(山口県田布施町)「やのくに純真米粉」=1番(ミドルタイプ)・2番
- あみちゃんライズ(岩手県紫波郡矢巾町)「あみちゃん米粉 玄米スーパーパウダー」=3番
- 熊本製粉(株)(熊本県熊本市)「九州ミズホチカラ米粉」=2番パン用
市販されている主な米粉銘柄(メーカー公表の用途カテゴリ)
| メーカー | 商品名の例 | メーカー公表の用途カテゴリ | 農水省区分(1番/2番/3番)への該当表記 |
|---|---|---|---|
| 富澤商店 | 製パン用米粉(商品ページ) | 製パン用 | 表記なし(商品ページで確認。2026-09-16) |
| 熊本製粉 | 九州ミズホチカラ米粉(ミズホチカラ パン用ライン) | 製パン用 | 公式サイトに「農林水産省『米粉の用途別基準』による分類の『2番パン用』に該当する日本米粉協会推奨の商品です」と明記(公式サイトで確認。2026-09-17)。同社の他のミズホチカラ関連製品(菓子用ライン等)は対応未確認 |
| 共立食品 | 米の粉 | 製菓・料理用 | 表記なし(公式商品ページで確認。2026-09-17) |
| 波里 | お米の粉 手作りパンの薄力粉 等 | 製菓用・製パン用 | 推奨マーク取得は別製品(お料理自慢の薄力粉等、1番ミドルタイプ)。本製品ページ自体には表記なし(公式サイトで確認。2026-09-17) |
| 群馬製粉 | リ・ファリーヌ | 製菓・全般用 | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-17) |
| 小城製粉 | ケーキ・パン用米の粉/米粉パン専用粉 | 製菓用・製パン用 | 未確認(公式サイトが2026-09-18時点もメンテナンス中でアクセス不可のため未実施。前回2026-09-17確認から状態変化なし) |
| サラ秋田白神 | あきたこまち マイドルチェ | 製菓用 | 区分名の表記なし。ただし公式オンラインショップに粒度(平均50〜60ミクロン)・でんぷん損傷率(3%前後)・アミロース含有量(17%前後)の数値記載あり(公式サイトで確認。2026-09-17) |
| (株)ネティエノ | やのくに純真米粉 | 菓子・料理用/パン用 | 農林水産省の推奨マーク取得製品。日本米粉協会公式サイトの記事で「1番(ミドルタイプ)」及び「2番」に適合すると明記(2026-09-17確認) |
| あみちゃんライズ(製造: (株)OGURA) | あみちゃん米粉 玄米スーパーパウダー | 麺用(レシピ付きでケーキ用としても使用可) | 農林水産省の推奨マーク取得製品。日本米粉協会公式サイトの記事で「3番」に適合すると明記(2026-09-17確認) |
| みたけ食品工業(埼玉県戸田市) | 米粉パウダー1番ミドルタイプ1kg(商品ページ) | 製菓・製パン・揚げ物等(グルテンフリー素材として汎用) | 商品名に農水省用途別基準の呼称「1番ミドルタイプ」を使用。ただし商品説明文中に農水省基準への明示的な言及や推奨マーク表示は無い(推奨マーク取得製品一覧にも該当なし。公式オンラインショップで確認。2026-09-17) |
| 日の本穀粉 | 米粉「新規用途」シリーズ(SOIE LISSE等、商品ページ) | パン・菓子・惣菜等(自社の独自分類「吸水性×粒度」で製品を区分) | 表記なし(自社独自分類のみで農水省区分への言及は無いことを公式サイトで確認。2026-09-17) |
| 片山製粉 | 米粉食パン用(20A)・一般米粉パン用(10A)・料理製菓用米粉 等(商品ページ) | 製パン用・製菓用(複数ライン) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-17) |
| 桜井食品 | お菓子をつくるお米の粉(商品ページ) | 製菓用 | 表記なし(公式商品ページで確認。2026-09-17) |
| 全農パールライス | パールライスの国産米粉(笑みたわわ)(商品ページ) | 製パン・製菓用(レシピ集掲載) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-17) |
| 中島製粉(福岡県柳川市) | 中島国産米粉(20kg・1kg・300g) | 洋菓子用米粉(会社概要の営業品目に「米粉」を明記) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-18。同サイトはSSL非対応でHTTP接続のみ確認可) |
| 新潟製粉(新潟県胎内市) | パウダーライス(薄力粉タイプ・強力粉タイプ・ホットケーキミックス、業務用はパウダーライスA・C1・D、福盛シトギミックス20A)(品質・製品ページ) | 米粉パン・洋菓子・餃子の皮・米菓等(業務用・家庭用複数ライン) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-18) |
| インターウィンドウ(新潟県南魚沼市) | うおぬま小町 玄米全粒粉/雪縁(ゆかり)白米粉/雅 アルファ化米粉(商品ページ) | 焼き菓子・ピザ・お好み焼き・製菓製パン等 | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-18) |
| 粉源(奈良県奈良市) | 京のおいしい米粉 ケーキ・調理用/米100%パン用米粉/ミズホチカラ米粉(商品ページ) | 製菓用・製パン用(複数ライン) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-18。同サイトはSSL非対応でHTTP接続のみ確認可) |
| 沖縄食糧(沖縄県浦添市) | お米屋さんの米粉(商品ページ) | 米粉シリーズ(商品ラインナップの一区分) | 表記なし(公式サイトで確認。2026-09-18。同ページは掲載内容が薄く、詳細な数値・区分説明は確認できず) |
出典: 各メーカー公式サイト・日本米粉協会公式サイト(メーカー名・商品名の実在確認および用途別基準への該当表記の確認、2026-09-16〜2026-09-18)。商品ページへの直接リンクは、一次情報として確認できたもの(富澤商店・みたけ食品工業・日の本穀粉・片山製粉・桜井食品・全農パールライス・新潟製粉・インターウィンドウ・粉源・沖縄食糧)から順次追加しています。「未確認」は本サイトが該当有無を確認できていないことを示し、対応が無いと断定するものではありません。今後、各メーカー公式サイトを個別に確認し次第、随時更新します。
この一覧から分かること
市販銘柄の多くは「製菓用」「製パン用」という言葉を使っていますが、それが農水省の公式基準(アミロース含有率など)のどの数値範囲に基づく表記なのかは、パッケージや商品ページからは分かりません。手元の銘柄が具体的にどの区分に当たるかを知りたい場合、現状では用途別基準ページの数値と照らして、メーカーへ直接問い合わせるのが確実です。作りたいものから区分を確認したい場合は逆引きガイドもご利用ください。