図表1: 公的資料と、使っているページ(18件)
| 資料 | 使っているページ | 確認日 |
|---|---|---|
| 農林水産省「米粉の用途別基準」 | 用途別基準、作りたいものから探す、品種とアミロース含有率、用語集 | 2026-09-16 |
| 農林水産省「米粉の用途別基準」推奨ロゴマークの解説 | 推奨マーク製品 | 2026-09-16 |
| 農林水産省 推奨マーク使用商品一覧(2022年7月18日更新、PDF) | 推奨マーク製品、銘柄データ集 | 2026-09-16 |
| 日本米粉協会「推奨ロゴマーク米粉製品第1号が誕生」 | 推奨マーク製品 | 2026-09-17 |
| 日本米粉協会「推奨ロゴマーク米粉製品 第2号が誕生」 | 推奨マーク製品 | 2026-09-17 |
| 日本米粉協会「推奨ロゴマーク米粉製品 第3号が誕生」 | 推奨マーク製品 | 2026-09-17 |
| 新潟県「新規用途米粉の用途別推奨指標」 | 用途別基準 | 2026-09-30 |
| 農林水産省「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針」(PDF) | 基本方針と用途表記 | 2026-10-01 |
| 農林水産省「米粉をめぐる状況について(令和8年3月)」(PDF) | 従来の米穀粉と新たな用途の米粉 | 2026-10-01 |
| 農林水産省「米の消費拡大」内の米粉の製粉の解説 | 製粉方法と損傷でんぷん・粒度 | 2026-09-30 |
| 農林水産省 CAP.N「米粉に係る調査事業実績報告書」2017年3月(PDF) | 分析調査の読み方、症状別の確認項目 | 2026-09-30 |
| 農林水産省「麦の参考資料(その3)」Ⅳ 米粉に関する動向(PDF) | 米粉用米の生産量・需要量 | 2026-10-02 |
| 消費者庁「食品表示基準」本則・附則(PDF) | 原材料名の書き方 | 2026-10-02 |
| 農林水産省「生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領」(PDF) | 生産製造連携事業計画の認定 | 2026-10-05 |
| 農林水産省「食品中のカドミウムに関する基準値」 | カドミウムとヒ素の基準値 | 2026-10-06 |
| 農林水産省「国際機関や諸外国が設定している基準値など」(食品中のヒ素) | カドミウムとヒ素の基準値 | 2026-10-06 |
| 農林水産省「米粉パン・米粉麺に適した米粉専用品種」(PDF) | 品種とアミロース含有率 | 2026-09-27 |
| 農林水産省東海農政局「『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』の公表について」(PDF) | 品種とアミロース含有率 | 2026-09-27 |
確認日は、各ページに記載した確認日(または台帳の確認日)と同じです。推奨マーク使用商品一覧は2022年7月18日更新版で、新しい版が出ていないかは定期的に確かめます。
図表2: メーカー公式サイト・商品ページ(17件)
用途区分の表記の有無を確かめた先です。内容は銘柄データ集に整理しています。メーカーの表記は変わることがあるため、購入前にはメーカーの最新の表示を確かめてください。
| 確認先 | 確認日 |
|---|---|
| 熊本製粉「九州ミズホチカラ米粉」 | 2026-09-17 |
| サラ秋田白神 オンラインショップ「あきたこまち マイドルチェ」 | 2026-09-17 |
| 共立食品「米の粉」 | 2026-09-17 |
| 群馬製粉「リ・ファリーヌ」 | 2026-09-17 |
| 波里 米粉商品一覧 | 2026-09-17 |
| みたけ食品工業 オンラインショップ「米粉パウダー1番ミドルタイプ」 | 2026-09-17 |
| 日の本穀粉「米粉(新規用途)」 | 2026-09-17 |
| 片山製粉 商品一覧 | 2026-09-17 |
| 桜井食品「お菓子をつくるお米の粉」 | 2026-09-17 |
| 全農パールライス 米粉 | 2026-09-17 |
| 新潟製粉「品質・製品」 | 2026-09-18 |
| インターウィンドウ「fourmilling」 | 2026-09-18 |
| 粉源(コーゲン) | 2026-09-18 |
| 沖縄食糧「お米屋さんの米粉」 | 2026-09-18 |
| 小城製粉 米粉商品 | 2026-09-26 |
| 木徳神糧 米粉 | 2026-09-26 |
| 富澤商店「製パン用米粉」 | 2026-09-16 |
富澤商店・みたけ食品工業・桜井食品の商品ページは、賞味期限と保存方法の表示の読み方でも使っています。
更新の考え方
- 数値や区分を載せるときは、公的資料の原文またはメーカー公式サイトで照合できたものだけを書きます。
- メーカーが用途区分を表記していない銘柄は、区分を推定せず「メーカー公表の区分表記なし」と書きます。
- 二次情報(通販サイトの紹介文やまとめ記事)だけで確かめられた内容は、区分や数値の根拠にしません。
運営の方針は運営者情報・編集方針にあります。