図表1: 資料ごとの日付・確認日・見直しの間隔(15件)
| 資料 | 分類 | 資料に書かれた日付・版 | 当サイトの確認日 | 見直しの間隔 | 使っているページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 農林水産省「米粉の用途別基準」 | 基準・マーク | 2017年3月29日公表 | 2026-09-16 | B(3か月ごと) | 用途別基準、作りたいものから探す |
| 農林水産省「米粉の用途別基準」推奨ロゴマークの解説 | 基準・マーク | 推奨ロゴマークの付与は2018年1月開始と記載 | 2026-09-16 | A(毎月) | 推奨マーク製品 |
| 農林水産省 推奨マーク使用商品一覧(PDF) | 基準・マーク | 2022年7月18日更新 | 2026-09-16 | A(毎月) | 推奨マーク製品、銘柄データ集 |
| 農林水産省東海農政局「『米粉の用途別基準』及び『米粉製品の普及のための表示に関するガイドライン』の公表について」(PDF) | 基準・マーク | 本文の日付は平成29年3月29日 | 2026-09-27 | C(半年ごと) | 品種とアミロース含有率 |
| 新潟県「新規用途米粉の用途別推奨指標」 | 基準・マーク | 2012年2月に策定 | 2026-09-30 | C(半年ごと) | 用途別基準 |
| 農林水産省「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針」(PDF) | 表示・制度 | 本文に食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)への言及あり。制定・改正の日付は本文冒頭に記載なし | 2026-10-01 | B(3か月ごと) | 基本方針と用途表記 |
| 消費者庁「食品表示基準」本則・附則(PDF) | 表示・制度 | 版の日付は未確認 | 2026-10-02 | A(毎月) | 原材料名の書き方 |
| 農林水産省「生産製造連携事業計画の認定等事務取扱要領」(PDF) | 表示・制度 | 最新の一部改正は令和7年7月9日付け | 2026-10-05 | B(3か月ごと) | 生産製造連携事業計画の認定 |
| 農林水産省「米粉をめぐる状況について(令和8年3月)」(PDF) | 市場・予算 | 令和8年3月版 | 2026-10-01 | B(3か月ごと) | 従来の米穀粉と新たな用途の米粉 |
| 農林水産省「麦の参考資料(その3)」Ⅳ 米粉に関する動向(PDF) | 市場・予算 | 令和7年産までの米粉用米の数値を掲載 | 2026-10-02 | B(3か月ごと) | 米粉用米の生産量・需要量 |
| 農林水産省「米の消費拡大」内の米粉の製粉の解説 | 製粉・分析・品種 | 日付は本文に記載なし | 2026-09-30 | C(半年ごと) | 製粉方法と損傷でんぷん・粒度 |
| 農林水産省 CAP.N「米粉に係る調査事業実績報告書」(PDF) | 製粉・分析・品種 | 2017年3月 | 2026-09-30 | C(半年ごと) | 分析調査の読み方 |
| 農林水産省「米粉パン・米粉麺に適した米粉専用品種」(PDF) | 製粉・分析・品種 | 日付は未確認 | 2026-09-27 | C(半年ごと) | 品種とアミロース含有率 |
| 農林水産省「食品中のカドミウムに関する基準値」 | 重金属 | 日付は本文に記載なし | 2026-10-06 | B(3か月ごと) | カドミウムとヒ素の基準値 |
| 農林水産省「国際機関や諸外国が設定している基準値など」(食品中のヒ素) | 重金属 | 日付は本文に記載なし | 2026-10-06 | B(3か月ごと) | カドミウムとヒ素の基準値 |
確認日は出典一覧と確認日の表と同じです。資料に書かれた日付・版は、2026-10-08に各資料の本文を開いて確かめた範囲だけを載せています。日付が書かれていない資料や確かめられなかった資料は、その旨を書いています。
このカレンダーの使い方
- 図表1で、確かめたい資料の行を探し、資料名のリンクから公式ページを開きます。
- 開いた資料の更新日や版を、「資料に書かれた日付・版」の列と見比べます。違っていれば、資料が更新された可能性があります。
- 更新されていたら、「使っているページ」の列のページの数字が古くなっていないかを確かめます。
「日付は本文に記載なし」「日付は未確認」の資料は、公表時期の決まりを当サイトでは確かめられていません。公表時期の決まりなしとして扱い、見直しの間隔の目安で開き直します。
見直しの間隔の決め方
- A(毎月): 新しい版や追加が出ると、そのまま使う数字や商品が変わる資料です。推奨マーク使用商品一覧、推奨ロゴマークの解説、食品表示基準が当たります。
- B(3か月ごと): 年に数回の改正や、年1回前後の数字の更新が考えられる資料です。
- C(半年ごと): 過去の時点の基準や調査結果で、内容が変わりにくい資料です。
この間隔は当サイトが見直しの目安として決めたもので、資料の公表予定日ではありません。公表予定日は各機関が示していないため、載せていません。
この表に入れていない資料
- 日本米粉協会の推奨ロゴマーク製品の記事3件と、メーカー公式サイト・商品ページ17件は、出典一覧と確認日にあります。
- メーカーの表記は変わることがあるため、購入前にはメーカーの最新の表示を確かめてください。
よくある質問
「資料に書かれた日付・版」と「当サイトの確認日」は何が違いますか
資料に書かれた日付・版は、その資料自体が示している公表日・更新日・改正日などです。当サイトの確認日は、当サイトが資料を開いて内容を照合した日で、資料の更新日ではありません。
次の更新はいつ出ますか
公表の予定日は、当サイトでは確かめられていません。表の「見直しの間隔」は、当サイトが資料を開き直す目安です。
資料の更新日はどこで見ればよいですか
PDFは冒頭や末尾に日付や版が書かれていることがあります。たとえば推奨マーク使用商品一覧のPDFは「2022年7月18日更新」と記載されています(表の該当行)。一方、本文に日付が書かれていない資料もあり、その場合は更新日を資料から読み取れません。
表の資料が更新されていたら、当サイトの数字はすぐ変わりますか
すぐには変わりません。当サイトの数字は、各ページに書いた確認日の時点の資料に基づいています。最新の数字は、表のリンク先の公式資料で確かめてください。