図表1: 用途別基準の経緯(7件)
| 日付 | 出来事 | 出典 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| 2012年2月 | 新潟県が「新規用途米粉の用途別推奨指標」を策定。国の基準ではなく県の指標で、国の基準より前の取り組みです。 | 新潟県「新規用途米粉の用途別推奨指標」 | 2026-09-30 |
| 2017年3月 | 農林水産省の委託調査(CAP.N)が「米粉に係る調査事業実績報告書」をまとめる。市販米粉の分析調査を含みます。 | 農林水産省 CAP.N「米粉に係る調査事業実績報告書」 | 2026-09-30 |
| 2017年3月29日 | 農林水産省が「米粉の用途別基準」(菓子・料理用/パン用/麺用の3区分)と、「ノングルテン」米粉製品の表示ガイドラインを公表。 | 農林水産省「米粉の用途別基準」 | 2026-10-08 |
| 2017年5月25日 | 米粉製造業者・食品製造業者・外食事業者・原料米の生産者団体・消費者団体などで構成する日本米粉協会が設立される。 | 農林水産省「米粉の用途別基準」 | 2026-10-08 |
| 2018年1月 | 推奨ロゴマークの最初の承認((株)波里の2製品)。農林水産省の使用商品一覧に承認日として載っています。 | 農林水産省 推奨ロゴマーク使用商品一覧(PDF) | 2026-10-08 |
| 2018年5月 | 推奨ロゴマークの承認が2製品(やのくに純真米粉、あみちゃん米粉 玄米スーパーパウダー)に広がる。 | 農林水産省 推奨ロゴマーク使用商品一覧(PDF) | 2026-10-08 |
| 2018年12月 | 九州ミズホチカラ米粉が推奨ロゴマークの承認を受ける。一覧に載る承認日はこれが最後です。 | 農林水産省 推奨ロゴマーク使用商品一覧(PDF) | 2026-10-08 |
一覧のPDFには「2022年7月18日更新」の表記があります(公式資料の更新確認カレンダーと同じ)。確認日は、農林水産省の各ページとPDFの本文を開いて日付を照合した日です。年表の日付は、これらの資料に書かれたものだけを使っています。
公表後に基準の数値は改められたか
2026-10-08に、農林水産省の「米粉の用途別基準」ページ本文を確認した範囲では、2017年3月29日の公表以降に基準の数値を改めたという記載は見つかりませんでした。「改定されていない」と言い切れる資料は確認できていないため、用途別基準ページの数値を使うときは、公式ページの最新の表で確かめてください。
推奨ロゴマークの使用商品一覧は、2022年7月18日更新版で承認日が2018年の4製品です。それ以降に承認された製品が一覧に載っているかは、推奨マーク製品のページから公式の一覧を開いて確かめられます。
この年表の読み方
- 用途別基準は、事業者が自主的に製品へ用途を表記するための共通の目安です。製品ごとの区分は、パッケージやメーカー公式サイトの表記で確かめます(手順は米粉の表示から用途区分を確認する手順)。
- 推奨ロゴマークは、基準に適合すると認められた製品に日本米粉協会が付与するマークです。取得製品は推奨マーク製品にまとめています。
- 各資料の日付・版と見直しの間隔は公式資料の更新確認カレンダーにあります。